Kontrola | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Osobné motorové vozidlá (M1); nákladné vozidlá do 3,5 t (N1) Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h( L5e,L7e) |
52,00 € |
Motorové vozidlá na prepravu tovaru nad 3.5 t (N2,N3), autobusy (M2,M3), kolesové traktory nad 40 km/h. T5 | 81,00 € |
Kolesové traktory (T1,T2,T3,T4) | 73,00 € |
Pracovné stroje Ps a traktory pásové C1,C2,C3,C4,C5 | 79,00 € |
Zvláštna kontrola na vozidlá, (M1, N1) | 38,00 € |
Zvláštna kontrola čiastková, všetky kategórie | 29,00 € |
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1) - s benzínovým motorom vybaveným zariadením na pohon plynom |
55,00 € |
Prípojné vozidlá 0.75 t – 3.5 t (O2),príp. voz. za traktory 1.5 t –3.5 t (R2) | 51,00 € |
Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3.5(O3,O4,R3,R4) | 63,00 € |
Dvojkolesové motorové vozidlá – motocykle (L1e,L3e,L4e), ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) | 41,50 € |
Dovoz M1,N1 B,D,R-KAT | 52,00 € |
Dovoz M1,N1,B D,R-KAT+LPG,CNG | 65,00 € |
Dovoz N2,N3,M2,M3 | 91,00 € |
Dovoz O2 | 62,00 € |
Dovoz O3,O4,R3,R4 | 75,00 € |
Dovoz T | 84,00 € |
Dovoz L1e,L2e | 53,50 € |
Dovoz L3e,L4e,L5e,L6e,L7e | 53,50 € |
Kontrola | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1), benzín, nafta, Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h ( L5e, L7e) |
27,50 € |
Motorové vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N2, N3); autobusy (M2, M3), kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) | 38,00 € |
Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4, Ra3, Ra4) | 28,00 € |
Prípojné vozidlá (O2), prípojné vozidlá za traktory (R2) | 20,00 € |
Motocykle (L1e, L3e, L4e) ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e,L6e) | 20,00 € |
Služba | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Administratívny poplatok - všetky kategórie | 17,00 € |
Administratívna kontrola na vydanie prepravného povolenia | 19,00 € |
Služba | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky | --- |
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole | --- |
Simulácia zaťaženia vozidla | 33,00 € |
Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole | 5,00 € |
Služba | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3) | 139,00 € |
Prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4) | 95,00 € |
Kontrola | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom | 53,00 / 26,00 €* |
Motorové vozidlá všetkých kategórií s benzínovým motorom B-KAT, N-KAT | 41,00 / 22,50 €* |
Motorové vozidlá všetkých kategórií benzín - plyn B-KAT+N-KAT+Plyn | 58,50 / 35,50 €* |
Motorové vozidlá všetkých kategórií benzín - plyn R-KAT+Plyn, CNG, OBD | 58,50 / 35,50 €* |
Motorové vozidlá s benzínovým motorom so zdokonaleným emisným systémom R-KAT, R-KAT-OBD | 53,00 / 26,00 €* |
Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3.5t (N2,N3), traktory T, autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 68,00 / 38,00 €* |
Dovoz, všetky kategórie | 40,00 € |
Kontrola | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií | 16,50 € |
Služba | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky | --- € |
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole | --- € |
Vystavenie overenej kópie protokolu o emisnej kontrole | 5,00 € |
*Opakovaná, ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0753 s výsledkom „nespôsobilé“
Kontrola | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Motocykle - L1, L2, L3 | 75,00 € |
Motocykle - L4 – L7 | 85,00 € |
Osobné motorové vozidlá - M1 | 110,00 € |
Autobusy do 5000 kg - M2 | 140,00 € |
Autobusy nad 5000 kg - M3 | 140,00 € |
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg – N1 | 110,00 € |
Nákladné motorové vozidlá do 12000 kg – N2 | 130,00 € |
Nákladné motorové vozidlá nad 12000 kg – N3 | 130,00 € |
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 | 75,00 € |
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 | 100,00 € |
Traktory – T | 130,00 € |
Prípojné vozidlá za traktor – R | 90,00 € |
Pracovné stroje | 130,00 € |
Administratívna kontrola - cena na vyžiadanie | |
Administratívna kontrola 01-02 | |
Administratívna kontrola 03-04 | |
(vozidlá vyrobené pred 1.1.1996, evidované v SR)
Kategória vozidiel | Cena s DPH(23%) EUR |
---|---|
Motocykle – L1 - L3 | 75,00 € |
Motocykle – L4 - L7 | 85,00 € |
Osobné motorové vozidlá – M1 | 110,00 € |
Autobusy do 5000 kg – M2 | 140,00 € |
Autobusy nad 5000 kg - M3 | 140,00 € |
Nákladné motorové vozidlá do 3500 kg - N1 | 110,00 € |
Nákladné motorové vozidlá do 12000 kg - N2 | 130,00 € |
Nákladné motorové vozidlá nad 12000 kg - N3 | 130,00 € |
Prípojné vozidlá do 3500 kg – O1, O2 | 75,00 € |
Prípojné vozidlá nad 3500 kg – O3, O4 | 110,00 € |
Traktory - T | 130,00 € |
Prípojné vozidlá za traktor - R | 90,00 € |
Pracovné stroje - Ps | 130,00 € |
Rýchlo, spoľahlivo a bez čakania. Jednoducho si objednajte voľný termín, ktorý Vám vyhovuje. Náš tím je Vám k dispozícii.
Váš termín blížiacej sa kontroly starostlivo uchováme a v správnu chvíľu Vám ho pripomenieme.
Naši odborníci sú pripravení vám pomôcť s úsmevom.
Postaráme sa o všetko, aby ste mali čo najmenej starostí.
S našou online rezerváciou sa vyhnete dlhým radom.
Ku kontrole dostanete kávičku zadarmo a môžete si ju vychutnať počas čakania.